10 stycznia 2020r. odbył się apel szkolny, w czasie którego wicedyrektor Bogdan Szczęśniak podsumował wyniki i osiągnięcia uczniów w nauce i zachowaniu za I semestr. Poniżej wyróżnieni najlepsi uczniowie i klasy:
| 100% frekwencja według klas | ||
| klasa I | ||
| Szymon Jaszczuk, Jakub Matysiak | ||
| klasa II | ||
| Adam Ikwanty, Anna Karpiuk, Arkadiusz Puliński, Artur Saczuk, Adam Steckiewicz, Gabriel Twarowski, Maja Weremczuk | ||
| klasa III | ||
| Magdalena Chustecka, Aleksandra Marciak, Jakub Pawłowicz, Marta Sidorowicz | ||
| klasa IV | ||
| Kacper Chodkowski, Kacper Pajczuk, Szymon Potapczuk, Łucja Semeryło | ||
| klasa Va | ||
| Jakub Marciak, Amelia Mech | ||
| klasa VIa | ||
| Lena Dragan, Aleksandra Skrzyńska | ||
| klasa VIIb | ||
| Oliwia Pulińska, Krystian Różnowicz | ||
| klasa VIIIb | ||
| Michał Guzek, Klaudia Niczyporuk |
| Klasy według średniej ocen | ||
| 1 | VIa | 4,24 |
| 2 | VIb | 4,10 |
| 3 | IV | 4,01 |
| 4 | Va | 3,93 |
| 5 | Vb | 3,74 |
| 6 | VIIIb | 3,59 |
| 7 | VIIIa | 3,56 |
| 8 | VIIa | 3,55 |
| 9 | VIIb | 3,12 |
| Klasy według frekwencji | ||
| 1 | VI | 95,28% |
| 2 | III | 94,55% |
| 3 | II | 93,65% |
| 4 | VIa | 93,57% |
| 5 | IV | 93,09% |
| 6 | I | 93,01% |
| 7 | VIIIb | 92,33% |
| 8 | VIIb | 92,09% |
| 9 | VIIa | 91,67% |
| 10 | Va | 91,52% |
| 11 | VIIIa | 91,24% |
| 12 | Vb | 90,52% |
| Uczniowie ze średnią 4,0 i wyżej |
|
| Uczniowie według klas ze wzorowym zachowaniem |
|
Gratulujemy wszystkim osiągnięć, życzymy sukcesów w kolejnym semestrze!





