Miło nam poinformować, że nasza szkoła została laureatem pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu zbiórki zużytych baterii w kategorii "Konkurujemy jak Pracowite Mrówki" 2016 organizowanego przez Organizację Odzysku Reba S.A. Zajęliśmy II miejsce w województwie lubelskim pod względem największej masy zebranych surowców. Wszystkim aktywnym uczniom składamy serdeczne podziękowania.
W sklepie znajdziesz wiele rodzajów baterii i akumulatorów, które różnią się wielkością, kształtem i składem chemicznym. Związki metali w nich zawarte takie jak: kadm, rtęć, nikiel, lit, cynk i mangan powodują, że po zużyciu ogniwa galwaniczne stają się odpadem niebezpiecznym!!!
Każda bateria i akumulator wyrzucony do kosza na śmieci, do lasu lub na łąkę powoduje zagrożenie dla środowiska. Dlatego już dzisiaj przyłącz się do szkolnej zbiórki zużytych baterii.
Akcja zbierania zużytych baterii w porozumieniu z organizacją odzysku REBA (www.reba.pl) trwa w naszej szkole od 2007 roku. W zbiórce wspierają nas instytucje oraz sklepy z terenu Wisznic. Najaktywniejsi uczniowie otrzymują co roku nagrody rzeczowe, podobnie sklepy, które uzbierały najwięcej baterii.
Przez pięć lat uzbieraliśmy przeszło 3 tony zużytych baterii!!!
Akcja trwa nadal, prosimy o przynoszenie baterii do szkoły lub wrzucanie ich do pojemników rozstawionych w Wisznicach.
Lista zbierających baterie w roku szkolnym 2015/2016:
Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Ilość punktów |
1 | Kinga Derlukiewicz | Vb | 10650 |
2 | Mateusz i Dominika Bonik | IIa, IVb | 3641 |
3 | Daniel Kruk | Vb | 2056 |
Oliwia Stańko | IIa | 2056 | |
4 | Karol Chodkowski | IVb | 1918 |
5 | Iga Klimkowicz | IIb | 1659 |
6 | Magdalena i Lena Dragan | IVa, IIa | 1090 |
7 | Katarzyna Syrytczyk | VI | 698 |
8 | Paweł Lewczuk | Va | 421 |
9 | Klaudia Osipiuk | IVa | 403 |
10 | Magdalena Brodzka | IIb | 334 |
11 | Małgorzata Kuflowska | Va | 227 |
12 | Kamil Olszewski | IVb | 194 |
13 | Agata Łaska | Vb | 182 |
14 | Maja Jańczuk | IVa | 99 |
15 | Ewa i Kamila Ułasiuk | Ib, IIa | 95 |
16 | Aleksandra Arseniuk | Va | 94 |
17 | Oliwia Pulińska | IIIb | 75 |
18 | Szymon Zamyłko | VI | 73 |
19 | Kaja Makaruk | Vb | 71 |
20 | Michał Guzek | IVb | 67 |
Gabriela Gromysz | IVa | 67 | |
21 | Jakub Ułanowicz | IIa | 62 |
22 | Martyna Szczęśniak | Va | 48 |
23 | Martyna Włostowska | Ib | 40 |
Martyna Gromysz | IVa | 40 | |
24 | Magdalena Klimaszewska | Ib | 33 |
25 | Gabriela Bancarzewska | Va | 31 |
26 | Dawid Paszkowski | Ib | 28 |
27 | Amelia Chilczuk | IVa | 26 |
28 | Agata Daniłosio | VI | 25 |
29 | Aneta Zawadzka | Ib | 24 |
30 | Aleksandra Skrzyńska | IIa | 14 |
31 | Dominik Pasicz | Ia | 10 |
32 | Karol Żarkiewicz | IIIb | 3 |
UWAGA! Proszę przynosić baterie w opakowaniu, w którym wewnątrz znajdzie się kartka z imieniem i nazwiskiem. W innym wypadku, może dojść do sytuacji, w której nie zostaną naliczone punkty dla właściwej osoby!
Zwycięzcy zbiórki szkolnej
rok szkolny 2008/2009:
I miejsce -Łucja Kossowska
II miejsce -Maja Nowak
III miejsce - Weronika Klimkowicz
IV miejsce - Mateusz Szczęśniak
V miejsce - Klaudia Siewruk
rok szkolny 2009/2010:
I miejsce - Michał Jaszczuk
II miejsce - Iga Maksymiuk
III miejsce - Oliwia Steckiewicz
rok szkolny 2011/2012:
I miejsce -Jakub Stańko IV - 3650 pkt
II miejsce -Kinga Derlukiewicz Ib - 3518 pkt
III miejsce -Julia Zawadzka IV - 2043 pkt
IV miejsce -Daniel Kruk Ib - 1104 pkt
rok szkolny 2012/2013:
I miejsce - Natalia Derlukiewicz V - 3362 pkt
II miejsce -Jakub Stańko V- 1030 pkt
III miejsce -Daniel Kruk IIb - 991 pkt
IV miejsce - Kinga Linkiewicz V - 726 pkt
Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Ilość punktów |
1 | Natalia Derlukiewicz | V | 3361 |
2 | Jakub Stańko | V | 1030 |
3 | Daniel Kruk | IIb | 991 |
4 | Kinga Linkiewicz | V | 706 |
5 | Emilia Zawadzka | Ib | 370 |
6 | Julia Kotiuk | IVb | 238 |
7 | Dawid Jańczak | VIb | 230 |
8 | Maja Nowak | IVb | 218 |
9 | Klaudia Osipiuk | Ia | 210 |
10 | Adrian Rowiński | VIa | 192 |
11 | Martyna Kasprzuk | IIb | 188 |
12 | Wiktoria Dymowska | IVa | 175 |
13 | Piotr Obrycki | IVb | 124 |
14 | Wiktoria Sawicka | IVb | 86 |
15 | Weronika Micyk | IIb | 82 |
16 | Kinga Gabrylewicz | IIb | 80 |
17 | Agata Łaska | IIb | 74 |
Oliwia Haczkur | IIa | 74 | |
18 | Olga Koprianiuk | IVb | 73 |
19 | Julek Rejek | VIb | 70 |
Kamil Butrym | IVa | 70 | |
20 | Julia Trochonowicz | IVa | 66 |
21 | Julita Drzewiczuk | III | 62 |
22 | Jowita Kwiatek | VIa | 51 |
23 | Jakub Bujnik | IIb | 44 |
24 | Gabriela Jarocka | IVb | 39 |
25 | Agata Rozwadowska | III | 37 |
Julia Smołońska | III | 37 | |
26 | Katarzyna Parchomiuk | VIa | 25 |
Karol Welik | IVb | 22 | |
27 | Aleksandra Dragan | IVa | 20 |
28 | Karol Romaniuk | V | 19 |
Martyna Szczęśniak | IIa | 19 | |
Gabrysia Jańczuk | III | 19 | |
29 | Kacper Szarzyński | V | 17 |
30 | Krystian Nadolny | VIb | 16 |
31 | Kinga Gabrylewicz | IIb | 12 |
Ola Arseniuk | IIb | 12 | |
32 | Sylwia Klimkowicz | IVb | 6 |
rok szkolny 2013/2014:
I miejsce - Karol Chodkowski IIb - 3658 pkt
II miejsce - Kinga Derlukiewicz III - 2035 pkt
III miejsce - Katarzyna Syrytczyk IV - 1903 pkt
Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Ilość punktów |
1 | Karol Chodkowski | IIb | 3658 |
2 | Kinga Derlukiewicz | III | 2035 |
3 | Katarzyna Syrytczyk | IV | 1903 |
4 | Jakub Stańko | VI | 1028 |
5 | Magda Dragan |
II | 835 |
6 | Katarzyna Rowińska | IV | 754 |
7 | Szymon Zamyłko | IV | 420 |
8 | Ola Arseniuk | IIIb | 363 |
9 | Weronika Micyk | IIIb | 299 |
10 | Bartek Micyk | Ib | 293 |
11 | Julia Chilczuk | IV | 245 |
12 | Klaudia Pleskaczuk | IV | 217 |
13 | Dominika Bonik | IIb | 195 |
14 | Weronika Kossowska | Va | 182 |
15 | Tomasz Wiński | VI | 162 |
16 | Julia Smołońska | IV | 138 |
17 | Aleksandra Moszkowska | Va | 100 |
18 | Martyna Szczęśniak | IIIa | 77 |
Ewa Samojluk | Vb | 77 | |
Bartłomiej Gajewski | IV | 77 | |
19 | Julia Smołońska | IV | 64 |
20 | Kamil Butrym | Va | 62 |
21 | Aleksandra Szubarczyk | IV | 53 |
22 | Emilia Zawadzka | IIb | 51 |
23 | Weronika Iwaniuk | IV | 46 |
24 | Maja Jańczuk | II | 37 |
25 | Przemek Soroka | IV | 36 |
26 | Wiktoria Sawicka | Vb | 32 |
Wiktoria Dymowska | Va | 32 | |
27 | Maciej Lipiński | Va | 29 |
Gabriela Jańczuk | IV | 29 | |
28 | Maja Nowak | Vb | 28 |
29 | Olga Koprianiuk | Vb | 22 |
30 | Julia Kotiuk | Vb | 20 |
31 | Wiktor Samojluk | II | 17 |
32 | Filip Kiryk | Vb | 15 |
rok szkolny 2014/2015:
I miejsce - Kinga Derlukiewicz IVb - 20213 pkt
II miejsce - Karol Chodkowski IIIb - 7516 pkt
III miejsce - Mikołaj Welik Ib - 3102 pkt
Miejsce | Imię i nazwisko | Klasa | Ilość punktów |
1 | Kinga Derlukiewicz | IVb | 20213 |
2 | Karol Chodkowski | IIIb | 7516 |
3 | Mikołaj Welik | Ib | 3102 |
4 | Dominika i Mateusz Bonik | I i III | 2626 |
5 | Lena i Magdalena Dragan | I i III | 2517 |
6 | Karol Południk | Ib | 2098 |
7 | Magdalena i Łucja Brodzkie | Ib | 1530 |
8 | Paweł Lewczuk | IVa | 716 |
9 | Daniel Kruk | IVb | 671 |
10 | Magdalena Pudlak | III | 610 |
11 | Klaudia Gadomska | I | 594 |
12 | Katarzyna Rowińska | V | 517 |
13 | Oliwia Stańko | I | 450 |
14 | Kaja Makaruk | IVb | 396 |
15 | Karolina Skrzyńska | II | 344 |
16 | Maja Nowak | VIb | 329 |
17 | Bartłomiej Micyk | IIb | 300 |
18 | Kamila Ułasiuk | Ia | 288 |
19 | Martyna Kasprzuk | IVb | 231 |
20 | Anna i Bartłomiej Bortniczuk | I i IV | 230 |
21 | Maja Jańczuk | III | 200 |
22 | Gabriela Bancarzewska | IV | 180 |
23 | Kacper Litwin | I | 156 |
24 | Wiktoria Sawicka | VIb | 115 |
25 | Zosia Steckiewicz | IIa | 110 |
26 | Michał Kuryła | VIB | 102 |
27 | Adrian Uziębło | VIa | 91 |
28 | Damian Kuflowski | VIa | 83 |
Wiktor Samojluk | IV | 82 | |
29 | Ada Szarzyńska | V | 75 |
Olga Koprianiuk | VIb | 75 | |
30 | Weronika Iwaniuk | V | 70 |
31 | Agata Daniłosio | V | 66 |
Szymon Zamyłko | V | 65 | |
Wiktoria Osypiuk | Ib | 60 | |
32 | Julita Drzewiczuk | V | 56 |
33 | Mateusz Dźwigała | I | 55 |
Julia Smołońska | V | 55 | |
34 | Iga Klimkowicz | I | 50 |
35 | Aleksandra Moszkowska | VIa | 47 |
Martyna Szczęśniak | IV | 47 | |
37 | Ewa Samojluk | VIb | 29 |
38 | Wiktoria Dymowska | VIa | 28 |
39 | Aleksandra Skrzyńska | I | 19 |
40 | Jakub Ułanowicz | I | 9 |
Gratulacje!!!